진료안내
비급여안내
비급여 및 제증명수수료
항목 | 구분 | 특이사항 | 최종변경일 | |
명칭 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | 코드, 진단명 | 20,000 | 2021.07.12 | |
의사소견서 | 코드, 진단명 | 20,000 | 2021.07.12 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2021.07.12 | ||
병무용진단서 | 20,000 | 2021.07.12 | ||
장애진단서(지적, 자폐) | 40,000 | 2021.07.12 | ||
건강진단서 | 10,000 | 2025.02.12 | ||
노인장기요양보험소견서(10%본인부담) | 3,840 | 2021.07.12 | ||
노인장기요양보험소견서(20%본인부담) | 7,690 | 2021.07.12 | ||
노인장기요양보험소견서(전액부담) | 38,490 | 2021.07.12 | ||
영문진단서 | 20,000 | 2021.07.12 | ||
진료확인서 | 병명, 코드 없음 | 3,000 | 2021.07.12 | |
진료(통원)확인서 | 코드명 있음 | 10,000 | 2021.07.12 | |
진단서사본(장애, 일반) | 1,000 | 2021.07.12 | ||
신경증불안평가(fy705) | 30000 | 2025.07.01 | ||
신경증우울평가(fy713) | 30000 | 2025.07.01 | ||
통원확인서 | 병명, 코드 없음 | 3,000 | 2021.07.12 | |
장애인증명서 | 1,000 | 2021.07.12 | ||
진료의뢰서 | 무료 | 2021.07.12 | ||
의무기록사본(1~5매) 1매당 | 1,000 | 2021.07.12 | ||
의무기록사본(6매이상) 1매당 | 100 | 2021.07.12 | ||
제증명서 사본 | 1,000 | 2021.07.12 | ||
정신분석적정신치료 | 100,000 | 2021.07.12 | ||
의료급여일수연장승인신청서 | 무료 | 2021.07.12 | ||
TBPE(소변) | 7,340 | 2025.02.12 | ||
자율신경균형검사(HRV) | 20,000 | 2021.07.12 |
시지율정신건강의학과